Humanoid · Size S · Planting · Gathering · Farming
Inhaling large amounts of its spores will put you into a trance. Sometimes, if Shroomer appears motionless, it's not because it's mimicking a mushroom, but rather because it's high off its own spores.
Can be ridden. Sometimes drops Mushroom or Cavern Mushroom when assigned to Ranch . Technology 39
| Lv | Skill | Type | Power | CD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poison Blast | Dark | 30 | 2s |
| 7 | Seed Machine Gun | Grass | 80 | 4s |
| 15 | Grass Tornado | Grass | 200 | 12s |
| 22 | Seed Mine | Grass | 120 | 8s |
| 30 | Spine Vine | Grass | 250 | 12s |
| 40 | Circle Vine | Grass | 300 | 16s |
| 50 | Solar Blast | Grass | 450 | 20s |
| 70 | Wind Burst | Grass | 600 | 30s |
| Kind | Location | Encounter | Lv | When |
|---|---|---|---|---|
| Region | Palpagos Islands 59 day · 59 night map points | Palpagos Islands | — | Day / Night |
| Region | The World Tree 1 day · 1 night map points | The World Tree | — | Day / Night |
| Raid | Raid Raid encounter | Shroomer | 35 | Day / Night |
| Wild | ??? | Shroomer | 39–41 | Day / Night |
| Wild | Captured Cage: Sakurajima1 | Shroomer | 30–35 | Day / Night |
| Wild | Cherry Blossom Cave | Shroomer | 40–45 | Day / Night |
| Wild | Cherry Blossom Cave | Creeping Mushroom Shroomer | 47–49 | Day / Night |
| Wild | IncidentSpawner Sakurajima | Shroomer | 50 | Day / Night |
| Wild | IncidentSpawner Sakurajima B | Shroomer | 50 | Day / Night |
| Wild | Pal Recruiter DarkIsland | Shroomer | 60–65 | Day / Night |
| Wild | Pal Recruiter Desert Snow | Shroomer | 40–45 | Day / Night |
| Wild | Pal Recruiter Sakurajima | Shroomer | 50–55 | Day / Night |
| Wild | Pal Recruiter SkyIsland | Shroomer | 65–70 | Day / Night |
| Wild | Sakurajima (red A) | Shroomer | 47–49 | Day / Night |
| Wild | The World Tree -35,731 | Shroomer | 75–77 | Day / Night |
| Egg | Sakurajima (grade 01) Verdant Egg | Shroomer | — | — |
| Egg | Verdant Egg Verdant Egg | Shroomer | — | — |
| Egg | glacier grade 02 Verdant Egg | Shroomer | — | — |
Rank
0
Egg
—
Male %
55%
Combos
0
Shroomer is breedable. Sample parent pairs are still being filled in — full combo lookup is Coming Soon.
Vs other pals
Top pals for Shroomer's work types — sort a column to see who wins the base slot.
| Item | Qty | Rate | Note |
|---|---|---|---|
| Mushroom | 1–2 | 100% | 100% |
| Red Berries | 1–2 | 60% | 60% |
| Mushroom | 1–2 | 100% | Lv.70 100% |
| Red Berries | 1–2 | 60% | Lv.70 60% |
| World Tree Holy Water | 1–3 | 50% | Lv.70 50% |
| Grass Radiant Gem | 1–3 | 50% | Lv.70 50% |
| Decayed Ancient Relic | 1–10 | 10% | Lv.70 10% |
| Dormant Ancient Relic | 1–5 | 5% | Lv.70 5% |
| Gorgeous Ancient Relic | 1–3 | 33% | Lv.70 3.33% |
| Glowing Ancient Relic | 1–2 | 5% | Lv.70 2.5% |
| Glistening Ancient Relic | 1 | 2% | Lv.70 2% |
Not sure Shroomer is right for you? Compare against similar Pals to find your best combat pick.
You specifically want Worker Bee as your combat partner skill.
You specifically want Princess Gaze as your combat partner skill.
You specifically want Berry Picker as your combat partner skill.
You specifically want Mysterious Scales as your combat partner skill.
You specifically want Happy Clover as your combat partner skill.
You specifically want Helper Bunny as your combat partner skill.
You specifically want Logging Assistance as your combat partner skill.
You specifically want Herbil Pulse as your combat partner skill.
You specifically want Lifmunk Recoil as your combat partner skill.
You specifically want Floral Boost as your combat partner skill.
You specifically want Hug Me Please as your combat partner skill.
You specifically want Hug You So Much as your combat partner skill.
You specifically want Ground 'n' Pound as your combat partner skill.
You specifically want Fuzzy Fairy as your combat partner skill.
You specifically want Cheery Rifle as your combat partner skill.