
Critical Mutation
Each kill increases Critical Chance and Critical Damage by 30% up to 300%. Reduce by 30% when fewer than 3 enemies are struck by the gren…
CatabolystEach kill increases Critical Chance and Critical Damage by 30% up to 300%. Reduce by 30% when fewer than 3 enemies are struck by the grenade explosion. — Catabolyst mod.
Critical Mutation is a Rare secondary mod for Catabolyst. Max rank: Each kill increases Critical Chance and Critical Damage by 30% up to 300%. Reduce by 30% when fewer than 3 enemies are struck by the grenade explosion..
Rank scrubber
Rank 5 / 5
Drain 7 unmatched · 4 with Madurai match · max 7
Starts at (rank 0)
Max rank (5)
| Rank | Effect | Drain | Matched |
|---|---|---|---|
| 0 | Each kill increases Critical Chance and Critical Damage by 5% up to 300%. Reduce by 5% when fewer than 3 enemies are struck by the grenade explosion. | 2 | 1 |
| 1 | Each kill increases Critical Chance and Critical Damage by 10% up to 300%. Reduce by 10% when fewer than 3 enemies are struck by the grenade explosion. | 3 | 2 |
| 2 | Each kill increases Critical Chance and Critical Damage by 15% up to 300%. Reduce by 15% when fewer than 3 enemies are struck by the grenade explosion. | 4 | 2 |
| 3 | Each kill increases Critical Chance and Critical Damage by 20% up to 300%. Reduce by 20% when fewer than 3 enemies are struck by the grenade explosion. | 5 | 3 |
| 4 | Each kill increases Critical Chance and Critical Damage by 25% up to 300%. Reduce by 25% when fewer than 3 enemies are struck by the grenade explosion. | 6 | 3 |
| 5 | Each kill increases Critical Chance and Critical Damage by 30% up to 300%. Reduce by 30% when fewer than 3 enemies are struck by the grenade explosion. | 7 | 4 |
At max rank
Unmatched
7
Madurai match
4
Max drain 7 unmatched / 4 with a matching Madurai polarity (base 2, ranks 0–5).
No drop table listed — check vendors, events, or trading.